<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Cervejas dos Estados Unidos - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[Ballast Point Wahoo Wheat Beer: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=116185</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=116185</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/0c/8b/d8/_ballast-point-wahoo-wheat-beer-1356574306.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" title="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Cerveja levíssima de alta drinkabilidade. O corpo leve e o amargor baixo a tornam ideal para dias quentes. Tendo em mente essa finalidade, a cerveja é top.
Para efeitos comparativos, preferi esta cerveja à hoegaarden.

Corpo: Corpo de cor amarelo palha, de baixa formação de espuma e baixa duração.  

Aroma: Como é de se esperar de uma witbeer, o aroma cítrico evidente, destacando-se a laranja. Completam o conjunto aromas de panificação, banana e leveduras.

Sabor: Traz notas iguais ao aroma, com o citrico de laranja, panificação,  fermento, banana. Acompanha um doce e um leve azedo. O corpo levíssimo e amargor baixo.

O final traz doce e panificação. Também deixa um leve azedo na boca.				]]></description>
				<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 01:00:10 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Ballast Point Wahoo Wheat Beer: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=98939</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=98939</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/0c/8b/d8/_ballast-point-wahoo-wheat-beer-1356574306.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" title="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Uma típica cerveja descompromissada para beber com qualidade na praia. No bico mesmo. Refrescante, cítrica e com um leve adocicado. Para a proposta passa. Mas falta um pouco para ser uma boa representante do estilo.
Vertida apresentou uma coloração amarelo palha, turva e com um creme branco tímido de pequena formação e baixa persistência.
Aroma medianamente intenso mas agradável com predominância de sensações cítricas (casca de laranja) sobre malte branco e mel.
Na boca as sensações seguem bastante leves com notas de pão branco, novamente notas cítricas com uma leve rusticidade casca de laranja que conduzem a um final levemente picante com notas de coentro. Alguma acidez confere refrescância. O aftertaste é bem leve suavemente adocicado e com algumas notas cítricas. Corpo leve e carbonatação um pouco baixa.
No conjunto uma witbier refrescante mas sem destaques				]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 15:05:40 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Ballast Point Wahoo Wheat Beer: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=89226</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=89226</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/0c/8b/d8/_ballast-point-wahoo-wheat-beer-1356574306.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" title="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" class="jrMediaPhoto" align="right" />				De coloração amarelada palha (SRM ~3), turva. Espuma branca, de bolhas pequenas, difícil formação e pouca persistência. Leve e bom aroma cítrico, trazendo laranja. No sabor, início e final levemente doces, notas de malte de cevada, trigo, lúpulo, laranja, semente de coentro e mel. Álcool na medida. Carbonatação média para baixa. Corpo médio.

Uma boa 16A: Witbier, refrescante e saborosa, poderia ter uma melhor carbonatação e duração da espuma. De qualquer forma vale a pena experimentar.				]]></description>
				<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 14:59:26 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Ballast Point Wahoo Wheat Beer: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=85169</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=85169</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/0c/8b/d8/_ballast-point-wahoo-wheat-beer-1356574306.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" title="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Degustada em teste cego sem saber o estilo.

- AROMA: pão, leve cítrico, herbal e leve adocicado.
- APARÊNCIA: SRM 4, dourada clara, levemente turva, creme branco de pouca duração.
- SABOR: acompanha o aroma, é bem suave e equilibrada entre ácido e malte doce, além de uma pitada salgada.
- SENSAÇÃO de BOCA: boa carbonatação, sem retrogosto duradouro, não sentindo o álcool.
- CONJUNTO: equilibrada de boa drinkability.				]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 13:48:00 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Ballast Point Wahoo Wheat Beer: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=85014</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=85014</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/0c/8b/d8/_ballast-point-wahoo-wheat-beer-1356574306.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" title="Ballast Point Wahoo Wheat Beer" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Cor amarela dourada relativamente transparente com uma espuma fina de curta duração.
Bom aroma com notas de levedura, casca de laranja, coentro e pão.
Sabor refrescante com notas cítricas de laranjas, leve chiclete, coentro, pimenta branca, gengibre, peras, limão siciliano e flores de maracujá.
Corpo leve com carbonatação levemente efervescente.
Bem bebível e refrescante Witbier, leve mas ainda assim com todos os sabores esperados do estilo.
Ap.3 Ar.3,5 Sab.3,75 Sens.3,75 Cj.3,75				]]></description>
				<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 18:05:58 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>