<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[MadLab Wäls Duchesse d´Or - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[MadLab Wäls Duchesse d´Or: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=136426</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=136426</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/ee/d7/30/13147-madlab-wals-duchesse-d-or-53-1518626812.png" decoding="async" loading="lazy" alt="MadLab Wäls Duchesse d´Or" title="MadLab Wäls Duchesse d´Or" class="jrMediaPhoto" align="right" />				No aroma
Muitas frutas amarelas e mel
No sabor a acidez
Contrabalanceis com a
Acidez
Boa breja				]]></description>
				<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 10:28:06 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[MadLab Wäls Duchesse d´Or: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=135702</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=135702</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/ee/d7/30/13147-madlab-wals-duchesse-d-or-53-1518626812.png" decoding="async" loading="lazy" alt="MadLab Wäls Duchesse d´Or" title="MadLab Wäls Duchesse d´Or" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Mais uma bela cerveja do projeto Wals Mad Lab.
Suave e complexa ao mesmo tempo.
Aroma complexo, frutado remetendo  principalmente a abacaxi (frutas amarelas) e um toque amadeirado e licoroso que remete ao bourboun.
Na boca, uma cerveja de corpo médio, pouco amarga e com um interessante equilíbrio entre uma acidez inicial seguida de um dulçor apresentando a combinação de maltes na medida.
Final levemente ácido e remetendo a frutas cítricas, abacaxi, laranja.				]]></description>
				<pubDate>Thu, 10 May 2018 02:30:59 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[MadLab Wäls Duchesse d´Or: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=133484</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=133484</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/ee/d7/30/13147-madlab-wals-duchesse-d-or-53-1518626812.png" decoding="async" loading="lazy" alt="MadLab Wäls Duchesse d´Or" title="MadLab Wäls Duchesse d´Or" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Temperatura de degustação: Oito graus Celsius.
Cor: Alaranjada escura turva.
Creme: Boa formação de creme branco que mantém uma camada persistente e deixa marcas na taça.
Aroma: Muito frutado com referência à frutas amarelas, especiarias e leves notas amadeiradas.
Sabor: Acompanha o aroma, com paladar predominantemente frutado, ácido e levemente amadeirado. Apresenta final de baixo amargor, amadeirado, com acidez marcante, picante, seco e medianamente persistente.				]]></description>
				<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 00:49:24 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>