<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Cervejas da Bélgica - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[Struise Pannepot Grand Reserva: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/belgica/discussions/review?id=146217</link>
				<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/belgica/discussions/review?id=146217</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/fb/57/c2/_83305-1332376203.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Struise Pannepot Grand Reserva" title="Struise Pannepot Grand Reserva" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Degustação das versões 2010 e 2011.
Temperatura de degustação: Dez graus Celsius.
Cor: Marrom bem escura fechada.
Creme: Média formação de creme bege que se desfaz rapidamente, sem deixar rastros.
Aroma: 2011 - Frutas escuras, notas de vinho, madeira, leve baunilha. 2010 - Frutas escuras com destaque para ameixas pretas, chocolate ao leite e baunilha mais aparente que na versão 2011.
Sabor: 2010 - Predominantemente adocicado, com sabor de chocolate ao leite e frutas escuras ao longo de gole, de final medianamente seco e persistente, com a presença de baunilha no retrogosto. 2011 - O caráter de vinho, leve amadeirado e frutas vermelhas mostrou-se mais evidente no sabor, com final persistente e levemente ácido. A versão de 2010 na minha opinião mostrou-se levemente superior, sem desmerecer a de 2011, também excelente. 				]]></description>
				<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 15:33:53 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Struise Pannepot Grand Reserva: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/belgica/discussions/review?id=131257</link>
				<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/belgica/discussions/review?id=131257</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/fb/57/c2/_83305-1332376203.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Struise Pannepot Grand Reserva" title="Struise Pannepot Grand Reserva" class="jrMediaPhoto" align="right" />				2011
Não melhor que a 2014 (minha preferida), mas mesmo assim uma boa cerveja. 
Chocolate, toffe, leve acidez, álcool aquecedor, castanhas, frutas secas,seca e bem limpa no fim. 				]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:18:07 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Struise Pannepot Grand Reserva: ]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/belgica/discussions/review?id=75251</link>
				<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://brejas.com.br/cerveja/belgica/discussions/review?id=75251</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/fb/57/c2/_83305-1332376203.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Struise Pannepot Grand Reserva" title="Struise Pannepot Grand Reserva" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Degustada a versão 2008 a 14,7 graus de temperatura. Validade 08/2016.
Essa dark strong ale belga consegue ser melhor que a excelente Pannepot regular.
Sua cor é marrom escura turva e sua espuma bege tem pouca formação e duração.
No aroma malte caramelo com notas de levedura, frutas secas e escuras.
O sabor acompanha o aroma adicionando notas de madeira. Dulçor suave. 
Corpo médio, carbonatação baixa e álcool sutil. Um excelente conjunto com
a marca dessa excepcional cervejaria belga. Altamente recomendada!

Destaque: Degustada nas ilustres presenças dos confrades Crux e Burin.				]]></description>
				<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 17:02:46 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>