<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Imigração 1824 - Todas as cervejas da cervejaria]]></title>
		<description><![CDATA[Imigração 1824. Todas as cervejas cadastradas no BREJAS para a cervejaria ou microcervejaria  Imigração 1824]]></description>
		<link>https://brejas.com.br/</link>
										<item>
				
				<guid>https://brejas.com.br/cerveja/brasil/imigracao-brazilian-caja-lambic</guid>
				<title><![CDATA[Imigração Brazilian Cajá Lambic]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/brasil/imigracao-brazilian-caja-lambic</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/68/48/36/21107-imigracao-brasilian-caja-lambic-38-1646843674.jpeg" decoding="async" loading="lazy" alt="Imigração Brasilian Cajá Lambic" title="Imigração Brasilian Cajá Lambic" class="jrMediaPhoto" align="right" />				A Imigração Brazilian Cajá é uma Lambic com 5,2% de teor alcoólico e amargor baixo. De coloração amarela e aparência turva, é uma cerveja que traz em seu sensorial notas...				]]></description>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 13:33:04 +0000</pubDate>
				<g:id>21107</g:id>
                <g:publish_date>2022-03-09</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://brejas.com.br/media/reviews/photos/original/68/48/36/21107-imigracao-brasilian-caja-lambic-38-1646843674.jpeg</g:image_link>
                                
				                   <c:cervejaria>                                                  <c:value><![CDATA[Imigração 1824]]></c:value>
                                          </c:cervejaria>                                    <c:estilo>                                                  <c:value><![CDATA[Lambic - Fruit]]></c:value>
                                          </c:estilo>                                    <c:alcool>                                                  <c:value><![CDATA[5.200000]]></c:value>
                                          </c:alcool>                                    <c:ativa>                                                  <c:value><![CDATA[SIM]]></c:value>
                                          </c:ativa>                                    <c:sazonal>                                                  <c:value><![CDATA[Não é sazonal]]></c:value>
                                          </c:sazonal>                                    <c:paismeta>                                                  <c:value><![CDATA[banner]]></c:value>
                                          </c:paismeta>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://brejas.com.br/cerveja/brasil/imigracao-nespera-lambic</guid>
				<title><![CDATA[Imigraçao Nespera Lambic]]></title>
				<link>https://brejas.com.br/cerveja/brasil/imigracao-nespera-lambic</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/20/d4/11/16523-imigracao-nespera-lambic-27-1566478278.jpeg" decoding="async" loading="lazy" alt="beer-3357519_5939c_hd" title="beer-3357519_5939c_hd" class="jrMediaPhoto" align="right" />				A elaboração desta cerveja tem como objetivo resgatar a cultura clássica de produção belga das cervejas do estilo Lambic. De alta complexidade sensorial, a Imigração Nêspera Lambic passou por um...				]]></description>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 09:51:11 +0000</pubDate>
				<g:id>16523</g:id>
                <g:publish_date>2019-08-22</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://brejas.com.br/media/reviews/photos/original/20/d4/11/16523-imigracao-nespera-lambic-27-1566478278.jpeg</g:image_link>
                                
				                   <c:cervejaria>                                                  <c:value><![CDATA[Imigração 1824]]></c:value>
                                          </c:cervejaria>                                    <c:estilo>                                                  <c:value><![CDATA[Lambic - Fruit]]></c:value>
                                          </c:estilo>                                    <c:alcool>                                                  <c:value><![CDATA[7.000000]]></c:value>
                                          </c:alcool>                                    <c:ativa>                                                  <c:value><![CDATA[SIM]]></c:value>
                                          </c:ativa>                                    <c:sazonal>                                                  <c:value><![CDATA[Não é sazonal]]></c:value>
                                          </c:sazonal>                                    <c:paismeta>                                                  <c:value><![CDATA[banner]]></c:value>
                                          </c:paismeta>                 			</item>
						</channel>
</rss>